業(yè)精于勤,功成于專。為提升青年教師的教育教學(xué)水平和學(xué)科專業(yè)素養(yǎng),鼓勵(lì)青年教師更好地研究新課程標(biāo)準(zhǔn),保持敏銳的學(xué)科思維,我校于4月27日在體育館舉辦青年教師解題能力競賽。此次競賽共93名青年教師參加,13名35歲以上教師踴躍參與。學(xué)校黨委副書記、副校長陳淑平到考場指導(dǎo)工作,教科室主任方煜、副主任魏超貴監(jiān)考。
桃源一中黨委副書記、副校長陳淑平巡查
教科室主任方煜監(jiān)考
本次解題能力競賽共55人獲獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)17人,二等獎(jiǎng)38人,為青年教師提供了相互切磋、展示才華的平臺(tái),調(diào)動(dòng)了青年教師夯實(shí)教學(xué)基本功的積極性和主動(dòng)性,是學(xué)校高度重視教師隊(duì)伍建設(shè),積極培養(yǎng)青年教師、促進(jìn)青年教師迅速成長的重要舉措。相信通過這次活動(dòng),青年教師們能繼續(xù)腳踏實(shí)地,潛心教學(xué)研究,努力在專業(yè)成長之路上走得更遠(yuǎn),為學(xué)校發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
附:2023年桃源一中青年教師解題能力大賽獲獎(jiǎng)名單 | ||||
序號(hào) | 科目 | 姓名 | 獲獎(jiǎng) | 備注 |
1 | 政治 | 彭云化 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
2 | 政治 | 郭倩 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | 政治 | 杜楊 | 二等獎(jiǎng) | |
4 | 政治 | 王壤 | 二等獎(jiǎng) | |
5 | 政治 | 張鑫玉 | 二等獎(jiǎng) | |
6 | 語文 | 周蕊 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
7 | 語文 | 周桂艷 | 一等獎(jiǎng) | |
8 | 語文 | 朱凡云 | 一等獎(jiǎng) | |
9 | 語文 | 游鑫玲 | 二等獎(jiǎng) | |
10 | 語文 | 文芳艷 | 二等獎(jiǎng) | |
11 | 語文 | 文星配 | 二等獎(jiǎng) | |
12 | 語文 | 李旎 | 二等獎(jiǎng) | |
13 | 英語 | 陳和平 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
14 | 英語 | 宋曉麗 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
15 | 英語 | 皮利 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
16 | 英語 | 伍俊 | 二等獎(jiǎng) | 35歲以上 |
17 | 英語 | 伍雅玲 | 一等獎(jiǎng) | |
18 | 英語 | 諶蘭 | 一等獎(jiǎng) | |
19 | 英語 | 向昱 | 一等獎(jiǎng) | |
20 | 英語 | 鄒敏秀 | 二等獎(jiǎng) | |
21 | 英語 | 徐冬艷 | 二等獎(jiǎng) | |
22 | 英語 | 李穎 | 二等獎(jiǎng) | |
23 | 英語 | 梁莉君 | 二等獎(jiǎng) | |
24 | 物理 | 姚俊慧 | 一等獎(jiǎng) | |
25 | 物理 | 湯神奕 | 一等獎(jiǎng) | |
26 | 物理 | 余鴻 | 一等獎(jiǎng) | |
27 | 物理 | 黃甜 | 二等獎(jiǎng) | |
28 | 物理 | 劉鵬 | 二等獎(jiǎng) | |
29 | 物理 | 奉平安 | 二等獎(jiǎng) | |
30 | 物理 | 李詩妍 | 二等獎(jiǎng) | |
31 | 物理 | 杜林蔓 | 二等獎(jiǎng) | |
32 | 數(shù)學(xué) | 劉桃 | 一等獎(jiǎng) | |
33 | 數(shù)學(xué) | 常鴻 | 一等獎(jiǎng) | |
34 | 數(shù)學(xué) | 戴祺 | 一等獎(jiǎng) | |
35 | 數(shù)學(xué) | 郭超 | 二等獎(jiǎng) | |
36 | 數(shù)學(xué) | 胡盛 | 二等獎(jiǎng) | |
37 | 數(shù)學(xué) | 周杰 | 二等獎(jiǎng) | |
38 | 數(shù)學(xué) | 蘆慧強(qiáng) | 二等獎(jiǎng) | |
39 | 數(shù)學(xué) | 林芝同 | 二等獎(jiǎng) | |
40 | 數(shù)學(xué) | 寧艷玲 | 二等獎(jiǎng) | |
41 | 生物 | 諶婷 | 一等獎(jiǎng) | |
42 | 生物 | 向佳暉 | 二等獎(jiǎng) | |
43 | 生物 | 鄒雅莉 | 二等獎(jiǎng) | |
44 | 生物 | 陳思怡 | 二等獎(jiǎng) | |
45 | 歷史 | 吳亮 | 一等獎(jiǎng) | |
46 | 歷史 | 夏敏 | 二等獎(jiǎng) | |
47 | 歷史 | 向安樹 | 二等獎(jiǎng) | |
48 | 化學(xué) | 李棟 | 一等獎(jiǎng) | |
49 | 化學(xué) | 戴金剛 | 一等獎(jiǎng) | |
50 | 化學(xué) | 譚顯翼 | 二等獎(jiǎng) | |
51 | 化學(xué) | 黃道洪 | 二等獎(jiǎng) | |
52 | 化學(xué) | 肖慧 | 二等獎(jiǎng) | |
53 | 地理 | 張曉晴 | 一等獎(jiǎng) | |
54 | 地理 | 莫華強(qiáng) | 二等獎(jiǎng) | |
55 | 地理 | 羅旭 | 二等獎(jiǎng) |
一審:魏超貴
二審:方煜
三審:黃輝